
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | SAPN - 278 | 3240 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | SAPN - 277 | 7327 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | SAPN - 276 | 9037 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | SAPN - 275 | 8806 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SAPN - 274 | 8957 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | SAPN - 273 | 0953 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | SAPN - 272 | 5015 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | SAPN - 271 | 4290 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | SAPN - 270 | 1030 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | SAPN - 269 | 5087 |
